昌邑市信用“黑名单”信息汇总表(2017年第一季度) | ||||||
昌邑市社会信用体系建设联席会议办公室 | ||||||
序号 | 主体名称 | 证件号码 | 评价有效截止日期 | 入榜理由 | 备注 | |
合计 | 129个 | |||||
一 | 地税局 | 5个 | ||||
1 | 昌邑市中基贸易有限公司 | 75774772 | 动态评价 | 欠缴税款 | ||
2 | 山东吉祥置业集团有限公司昌邑分公司 | 696877133 | 动态评价 | 欠缴税款 | ||
3 | 山东博斯腾醇业有限公司 | 9137070067052660XY | 动态评价 | 欠缴税款 | ||
4 | 潍坊环球食品有限公司 | 91370786613542144L | 动态评价 | 欠缴税款 | ||
5 | 昌邑市大丰粮食有限公司 | 75265551X | 动态评价 | 欠缴税款 | ||
二 | 法院 | 124个 | ||||
1 | 昌邑市金宝纺织有限公司 | 72543755X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
2 | 昌邑市卜庄镇姚家村村民委员会 | 49305792-8 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
3 | 昌邑市永安机械有限公司 | 773192622 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
4 | 昌邑乐富特酒店管理有限公司 | 062987568 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
5 | 山东亿兴化工科技有限公司 | 06592131-0 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
6 | 昌邑市源东纺织有限公司 | 73067661-9 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
7 | 昌邑市锦昊机械有限公司 | 064353868 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
8 | 诸城市龙祥食品有限公司 | 267199311 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
9 | 昌邑市华通运输有限责任公司 | 165802853 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
10 | 昌邑市围子镇谢韩村民委员会 | 493287248 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
11 | 昌邑市利宝隆纺织有限公司 | 370786198411151216 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
12 | 赵秋娜 | 370786198612060927 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
13 | 蔺红梅 | 370786198601026029 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
14 | 魏洪臣 | 370786196608260038 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
15 | 李连邦 | 370786196705293018 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
16 | 初连君 | 370786197011174211 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
17 | 闫传官 | 370786197205123615 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
18 | 肖德坤 | 370726196605250639 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
19 | 周学红 | 370703196903031299 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
20 | 高德明 | 370786197010293999 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
21 | 李善臻 | 37078619580929423X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
22 | 许丰各 | 370226195512037335 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
23 | 张永宁 | 370786198111202712 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
24 | 隋胜林 | 370726196401183614 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
25 | 姜小茜 | 370786198709133328 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
26 | 陈洋洋 | 370786198811153632 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
27 | 李中林 | 370786197701024137 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
28 | 姚海平 | 370786195712150037 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
29 | 厉群库 | 370786197011134535 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
30 | 尹占花 | 370786198612214826 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
31 | 佟雪娥 | 370786197708164822 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
32 | 杨剑峰 | 370786198612080098 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
33 | 李栋林 | 370786198908084215 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
34 | 郑照波 | 370786198108213031 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
35 | 高林春 | 370786196702221836 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
36 | 郭秀明 | 370786197803295118 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
37 | 李加宁 | 37078619720821511X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
38 | 田亮 | 37078619840222003X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
39 | 刘清海 | 231084197705281715 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
40 | 李高磊 | 370786197808124211 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
41 | 孙晓亮 | 370786198112233633 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
42 | 王墨华 | 370726196705205413 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
43 | 王墨成 | 370786196803045464 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
44 | 黄立成 | 230828198306172315 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
45 | 焦洪滨 | 370726195712022412 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
46 | 杨效波 | 370786198006040010 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
47 | 董庆云 | 37078619661016001X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
48 | 李栋汝 | 37078619880127393X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
49 | 王祥朋 | 370726196505264219 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
50 | 王祥伟 | 370786198510034250 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
51 | 王洪江 | 37078619700417423X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
52 | 宋志静 | 232602197906190923 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
53 | 魏长山 | 370786195912200916 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
54 | 夏龙祥 | 370786196406180013 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
55 | 徐述慧 | 370726198001031813 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
56 | 韩向敏 | 370786196911165156 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
57 | 韩德武 | 370786196103175110 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
58 | 戴传家 | 370786197609145132 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
59 | 王国光 | 370786198111170319 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
60 | 周海岩 | 370283197912294329 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
61 | 宋昆传 | 370786198002145157 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
62 | 李朋明 | 370726196307121812 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
63 | 孙广华 | 370786197103221812 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
64 | 陈祥杰 | 370704197506021052 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
65 | 孙述宽 | 370786195308171557 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
66 | 翟升启 | 370786196407144217 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
67 | 翟士钊 | 370786199005184252 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
68 | 魏旭峰 | 370786198006190019 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
69 | 魏继远 | 370786198208110013 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
70 | 李宁 | 37078619820929511X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
71 | 孟晓光 | 370786198309181216 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
72 | 刘钦国 | 370786197003015130 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
73 | 葛钦鹏 | 370786198604175118 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
74 | 宫朋惠 | 370786196905193636 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
75 | 宫清友 | 370786197105073630 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
76 | 宫志远 | 370786198010100119 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
77 | 宫明伟 | 370786198111083677 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
78 | 宫伟宁 | 37078619790904013X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
79 | 陈伟民 | 370786198704020957 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
80 | 张龙武 | 370726195406210031 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
81 | 王美华 | 370726195609290342 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
82 | 王省三 | 370786195204230356 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
83 | 张鲁亭 | 37078619641121031X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
84 | 姚敬祝 | 370786197309300938 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
85 | 魏伟涛 | 37078619760220091X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
86 | 陈少梁 | 370786197303240911 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
87 | 王建诗 | 370786196503121832 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
88 | 韩雅静 | 370786198802242123 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
89 | 徐康宁 | 370786197002090016 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
90 | 张强 | 370727197809279311 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
91 | 孙占锐 | 370786198507283619 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
92 | 牛思涵 | 140402198705040443 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
93 | 刘素芝 | 370726195808283620 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
94 | 张奎堂 | 37072619611227363X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
95 | 张素芹 | 370786196205193627 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
96 | 孙杉 | 370786197101243647 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
97 | 姜在源 | 370786197103293613 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
98 | 朱广州 | 370786198301133615 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
99 | 刘金武 | 370786196405045151 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
100 | 刘奉忠 | 370786196006191530 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
101 | 张树信 | 370786196301122415 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
102 | 孙修刚 | 220622197807224018 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
103 | 魏伟伟 | 370786196911112417 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
104 | 李松卫 | 370786196905232420 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
105 | 田鹏 | 370786198608013677 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
106 | 徐明洁 | 370305198606126520 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
107 | 孙庆江 | 37072619760807361X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
108 | 石慧慧 | 370786198712110020 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
109 | 王宗滨 | 370786197707045450 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
110 | 鲍瑞元 | 370786197205085719 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
111 | 王琪胜 | 37078619810217545X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
112 | 刘志刚 | 370726197706010030 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
113 | 徐建杰 | 370726196101293651 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
114 | 王尚鹏 | 370786197910053616 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
115 | 崔希明 | 37078619710727601X | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
116 | 董增荣 | 370786196911283013 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
117 | 刘焕弟 | 370786197005023026 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
118 | 陈善治 | 370703197202172234 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
119 | 邱述先 | 370786195305226313 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
120 | 王志富 | 370786196311265110 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
121 | 吴桂芹 | 370786196312315124 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
122 | 田长征 | 370786197105033639 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
123 | 吕代玉 | 370726195908030014 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
124 | 董宝胜 | 370786198806011816 | 动态评价 | 有履行能力,但拒不履行生效法律文书确定的义务 | ||
备注:信用“红黑名单”的有效期限一般为一年,法律法规另有规定的除外。“红黑名单”实行动态管理,被列 入“红名单”的,如在一年内出现经查证属实的失信行为,由报送的主管部门提出删除申请;被列入“黑名单”的,如在发布期内积极纠错并挽回影响,经相关单位审查,报市信用办复核后,可提前从“黑名单”删除。主管的责任单位将加大执法检查、信息收集、信用评估工作力度,定期更新发布内容,原则上每年不少于2次。 |